獲獎項(xiàng)目名稱 | 山東科邁生物制漿有限公司年產(chǎn)20萬噸生物機(jī)械漿項(xiàng)目 |
獲獎等級 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎輕工工業(yè)工程設(shè)計(jì)三等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會 |
獲獎時(shí)間 | 2023年3月 |
獲獎項(xiàng)目名稱 | 格蘭登堡(遼寧)啤酒釀造有限公司年產(chǎn)5萬噸精釀啤酒建設(shè)項(xiàng)目 |
獲獎等級 | 2023年度輕工業(yè)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)三等獎 |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會 |
獲獎時(shí)間 | 2023年10月 |
相關(guān)文章